Back Philaweb • da.wikipedia.org

Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

General statistics [show] [hide]

Basic information
User ID 11,117
Registration date 2006-12-30 13:19
User groups autopatroller, autoconfirmed user
Is administrator? No
First edit 2006-12-31 13:49
Latest edit 2019-08-09 19:43
Latest logged action 2019-05-12 13:35
Thanks received 20
Live edits 11,636 · (95.6%)
Deleted edits 536 · (4.4%)
Total edits 12,172
Edits (live)
Edits in the past 24 hours0
Edits in the past 7 days0
Edits in the past 30 days0
Edits in the past 365 days0
Average edits per day 2.644 (4,604 days)
Average edit size* 309.9 bytes
Minor edits 3,302 · (28.4%)
Small edits (<20 bytes)* 1,612 · (32.2%)
Large edits (>1000 bytes)* 606 · (12.1%)

Pages
Pages edited (total) 6,710
Average edits per page 1.814
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
4,891 (181 since deleted)
Files
Files uploaded 0
Files moved 0
Files uploaded (Commons) 437
Files moved (Commons) 0
Actions
Pages moved 124
Thank 2
Approve 0
Patrol 0
Accounts created 0
Blocks
(Re)blocks 0
Longest block
Current block
Live edits · 11,636 (95.6%)
Deleted edits · 536 (4.4%)
< 20 bytes* · 1,612 (32.2%)
≥ 20 bytes* · 3,388 (67.8%)
< 1,000 bytes* · 4,394 (87.9%)
≥ 1,000 bytes* · 606 (12.1%)
* Data limited to the past 5,000 edits

Namespace Totals [show] [hide]

Namespace Count
Main 7,522 (64.6%)
Diskussion 1,228 (10.6%)
Bruger 954 (8.2%)
Kategori 787 (6.8%)
Wikipedia 471 (4%)
Skabelon 471 (4%)
Brugerdiskussion 160 (1.4%)
Wikipedia-diskussion 23 (0.2%)
Skabelondiskussion 15 (0.1%)
Kategoridiskussion 3 (0%)
Hjælp 2 (0%)
11 namespaces 11,636

Year counts [show] [hide]

Year Count Main Diskussion Bruger Brugerdiskussion Wikipedia Wikipedia-diskussion Skabelon Skabelondiskussion Hjælp Kategori Kategoridiskussion
2006 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 308 199 1 28 16 42 3 19 0 0 0 0
2008 38 34 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2009 807 394 257 0 16 58 12 28 0 0 42 0
2010 292 221 8 1 0 3 0 22 0 0 37 0
2011 5,712 3,396 678 736 43 119 6 256 0 0 475 3
2012 2,378 1,747 140 121 28 92 2 87 6 0 155 0
2013 1,247 915 92 58 23 44 0 43 1 2 69 0
2014 189 157 10 3 5 3 0 6 0 0 5 0
2015 69 55 4 2 0 0 0 5 0 0 3 0
2016 28 25 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2017 66 52 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0
2018 161 75 4 3 19 50 0 2 8 0 0 0
2019 337 248 33 1 5 47 0 2 0 0 1 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Month counts [show] [hide]

Month Count Main Diskussion Bruger Brugerdiskussion Wikipedia Wikipedia-diskussion Skabelon Skabelondiskussion Hjælp Kategori Kategoridiskussion
2006-12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-05 216 124 0 28 8 37 1 18 0 0 0 0
2007-06 74 63 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0
2007-07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-12 13 8 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
2008-01 7 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2008-02 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2008-03 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-04 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-08 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2009-02 204 168 0 0 0 5 0 11 0 0 20 0
2009-03 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2009-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2009-06 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 440 161 237 0 16 4 0 14 0 0 8 0
2009-08 146 54 19 0 0 47 12 0 0 0 14 0
2009-09 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 20 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 238 176 0 0 0 3 0 22 0 0 37 0
2010-10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 16 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2011-02 26 18 0 0 0 4 0 3 0 0 1 0
2011-03 755 416 69 139 9 28 1 38 0 0 52 3
2011-04 674 356 44 129 7 18 0 45 0 0 75 0
2011-05 619 349 43 117 4 5 0 34 0 0 67 0
2011-06 614 368 42 118 0 5 5 25 0 0 51 0
2011-07 623 365 139 48 0 6 0 32 0 0 33 0
2011-08 456 286 74 27 8 8 0 9 0 0 44 0
2011-09 461 314 46 25 8 22 0 19 0 0 27 0
2011-10 351 234 42 21 6 1 0 10 0 0 37 0
2011-11 553 349 103 30 0 8 0 19 0 0 44 0
2011-12 564 327 76 82 1 14 0 20 0 0 44 0
2012-01 440 314 37 25 3 22 0 16 0 0 23 0
2012-02 467 357 35 21 2 4 0 6 0 0 42 0
2012-03 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 53 26 3 6 4 10 0 1 0 0 3 0
2012-05 82 35 5 0 3 27 2 6 0 0 4 0
2012-06 65 34 8 4 2 10 0 4 0 0 3 0
2012-07 32 20 2 1 0 1 0 6 2 0 0 0
2012-08 44 34 0 0 1 0 0 2 4 0 3 0
2012-09 15 10 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
2012-10 199 144 14 25 4 2 0 3 0 0 7 0
2012-11 455 361 22 21 5 10 0 15 0 0 21 0
2012-12 515 405 10 17 4 4 0 26 0 0 49 0
2013-01 266 176 8 13 8 23 0 12 0 2 24 0
2013-02 125 87 5 7 1 6 0 5 0 0 14 0
2013-03 120 87 13 8 0 1 0 3 0 0 8 0
2013-04 220 166 23 13 6 2 0 7 0 0 3 0
2013-05 151 110 16 7 0 4 0 8 0 0 6 0
2013-06 165 137 8 5 2 1 0 3 1 0 8 0
2013-07 101 78 9 4 0 3 0 1 0 0 6 0
2013-08 49 39 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2013-09 27 15 0 0 5 4 0 3 0 0 0 0
2013-10 13 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 36 26 2 0 0 0 0 3 0 0 5 0
2014-03 16 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014-04 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 59 47 2 0 5 3 0 2 0 0 0 0
2014-07 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 41 33 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0
2015-04 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 7 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2016-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 14 2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0
2017-08 41 39 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-09 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 41 1 0 3 1 36 0 0 0 0 0 0
2018-04 43 19 0 0 14 2 0 0 8 0 0 0
2018-05 28 8 4 0 3 11 0 2 0 0 0 0
2018-06 22 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 14 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 63 55 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0
2019-03 218 172 3 0 1 41 0 0 0 0 1 0
2019-04 12 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 31 6 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Time card [show] [hide]

Sunday 12 0 0 0 0 0 0 11 21 53 87 196 165 93 98 122 133 160 248 374 377 227 58 23
Monday 6 0 0 0 1 0 0 12 3 43 47 19 22 22 29 40 59 158 186 362 377 278 65 3
Tuesday 5 1 0 0 0 3 4 10 13 10 22 32 15 14 19 32 24 144 244 276 303 146 40 7
Wednesday 7 0 0 11 0 1 1 9 1 5 12 5 3 23 24 44 75 131 194 409 270 193 67 9
Thursday 0 0 0 0 2 2 6 4 12 7 19 31 49 28 45 34 64 62 125 225 316 191 60 11
Friday 4 0 0 0 0 2 3 3 0 14 25 18 26 19 25 40 36 97 173 220 287 224 97 15
Saturday 0 0 0 0 0 0 0 6 15 85 89 116 58 62 74 67 93 99 175 280 311 340 79 18

Top edited pages [show] [hide]

Main [show] [hide]

Edits Page title Links
37 Medaljefordeling ved sommer-OL 2012 Log · Page History · Top Edits
32 Fritz Schur Log · Page History · Top Edits
28 Riga Log · Page History · Top Edits
24 Letland Log · Page History · Top Edits
22 Idiom Log · Page History · Top Edits
16 2012 Log · Page History · Top Edits
16 PostNord Danmark Log · Page History · Top Edits
16 Flystyrtet i Jaroslavl 2011 Log · Page History · Top Edits
13 Letlands deltagelse i Olympiske lege Log · Page History · Top Edits
11 Jelgava Log · Page History · Top Edits
More…

Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
18 Diskussion:Stram Kurs Log · Page History · Top Edits
11 Diskussion:Operation Hannibal Log · Page History · Top Edits
7 Diskussion:Forfølgelse af Jehovas Vidner Log · Page History · Top Edits
7 Diskussion:Gyldent Daggry Log · Page History · Top Edits
7 Diskussion:Rasmus Paludan Log · Page History · Top Edits
6 Diskussion:Eksorcisme Log · Page History · Top Edits
6 Diskussion:Østersøen Log · Page History · Top Edits
5 Diskussion:Isabella Arendt Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Tissekone Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Kulturkristen Log · Page History · Top Edits
More…

Bruger [show] [hide]

Edits Page title Links
841 Bruger:Philaweb/WikiProjekt 365 Log · Page History · Top Edits
56 Bruger:Palnatoke/Julequiz/2011 Log · Page History · Top Edits
13 Bruger:Philaweb/Om mig/Indhold Log · Page History · Top Edits
7 Bruger:Philaweb/Brugerbokse/Tros Respekt Log · Page History · Top Edits
6 Bruger:Philaweb/Brugerbokse/Bruger PC Log · Page History · Top Edits
6 Bruger:Philaweb/Brugerbokse/Navn Log · Page History · Top Edits
5 Bruger:Philaweb/Brugerbokse/Bruger Windows Log · Page History · Top Edits
5 Bruger:Philaweb/Brugerbokse/Social drikker Log · Page History · Top Edits
4 Bruger:Philaweb/Slip pisken og bak langsomt væk fra hestekadaveret Log · Page History · Top Edits
4 Bruger:Philaweb/Brugerbokse/Kaffedrikker Log · Page History · Top Edits
More…

Brugerdiskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
50 Brugerdiskussion:Philaweb Log · Page History · Top Edits
14 Brugerdiskussion:PerV Log · Page History · Top Edits
6 Brugerdiskussion:Nico Log · Page History · Top Edits
5 Brugerdiskussion:Pugilist/Arkiv11 Log · Page History · Top Edits
5 Brugerdiskussion:Zelrin Log · Page History · Top Edits
5 Brugerdiskussion:Patchfinder Log · Page History · Top Edits
5 Brugerdiskussion:MGA73 Log · Page History · Top Edits
5 Brugerdiskussion:EPO/Arkiv10 Log · Page History · Top Edits
3 Brugerdiskussion:Trade Log · Page History · Top Edits
3 Brugerdiskussion:Thomas81 Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia [show] [hide]

Edits Page title Links
37 Wikipedia:Fokusmåned/marts 2019 Log · Page History · Top Edits
28 Wikipedia:Landsbybrønden/Hvem har slettet mine brugerbokse? Log · Page History · Top Edits
19 Wikipedia:Landsbybrønden Log · Page History · Top Edits
17 Wikipedia:WikiProjekt Letland Log · Page History · Top Edits
16 Wikipedia:Vidste du at... Log · Page History · Top Edits
14 Wikipedia:Landsbybrønden/Fratagelse af administratorrettigheder for Vrenak Log · Page History · Top Edits
13 Wikipedia:Sletningsforslag Log · Page History · Top Edits
12 Wikipedia:Landsbybrønden/Flere rettigheder til patruljanter? Log · Page History · Top Edits
11 Wikipedia:Landsbybrønden/Røde links en masse Log · Page History · Top Edits
7 Wikipedia:Biografier af levende personer/Sager Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia-diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
7 Wikipedia-diskussion:Sletningsforslag Log · Page History · Top Edits
5 Wikipedia-diskussion:Navngivning Log · Page History · Top Edits
3 Wikipedia-diskussion:Sletningsforslag/Vilnius (provins) Log · Page History · Top Edits
2 Wikipedia-diskussion:Brugerkonti og -navne Log · Page History · Top Edits
2 Wikipedia-diskussion:WikiProjekt Folketro Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia-diskussion:Stubprojekt Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia-diskussion:Geografiske koordinater Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia-diskussion:AA-Taskforce/Værksted/Riga Log · Page History · Top Edits
1 Wikipedia-diskussion:WikiProjekt 365 Log · Page History · Top Edits

Skabelon [show] [hide]

Edits Page title Links
52 Skabelon:Nyligt afdøde Log · Page History · Top Edits
19 Skabelon:Vidste du at... Log · Page History · Top Edits
15 Skabelon:Forside Aktuelt Log · Page History · Top Edits
14 Skabelon:Rigas bylandskab Log · Page History · Top Edits
11 Skabelon:Infoboks lettiske distrikter Log · Page History · Top Edits
10 Skabelon:Aktuelle begivenheder 2011 Log · Page History · Top Edits
7 Skabelon:MedaljeArrangement Log · Page History · Top Edits
7 Skabelon:Statsoverhoveder for medlemsstater af Den Europæiske Union Log · Page History · Top Edits
5 Skabelon:Europas valutaer Log · Page History · Top Edits
5 Skabelon:Sporliste Log · Page History · Top Edits
More…

Skabelondiskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
8 Skabelondiskussion:Convert Log · Page History · Top Edits
1 Skabelondiskussion:Landeflag IOC alias AFG Log · Page History · Top Edits
1 Skabelondiskussion:Landeflag IOC alias ALG Log · Page History · Top Edits
1 Skabelondiskussion:Landeflag IOC alias DEN Log · Page History · Top Edits
1 Skabelondiskussion:Land flag IOC alias DEN Log · Page History · Top Edits
1 Skabelondiskussion:Land flag IOC alias ALG Log · Page History · Top Edits
1 Skabelondiskussion:Land flag IOC alias AFG Log · Page History · Top Edits
1 Skabelondiskussion:NATO-hæres gradstegn og gradsbetegnelse/OF/Letland Log · Page History · Top Edits

Hjælp [show] [hide]

Edits Page title Links
2 Hjælp:Nybegynderforum Log · Page History · Top Edits

Kategori [show] [hide]

Edits Page title Links
4 Kategori:Påbegyndte artikler om Letlands geografi Log · Page History · Top Edits
4 Kategori:Påbegyndte artikler om bygninger og seværdigheder i Letland Log · Page History · Top Edits
4 Kategori:Personer fra Livland Log · Page History · Top Edits
3 Kategori:Geografiske WikiProjekter Log · Page History · Top Edits
3 Kategori:Tyskbaltere Log · Page History · Top Edits
3 Kategori:Rīgas Autobusu Fabrika Log · Page History · Top Edits
3 Kategori:Møntenheder fra Europa Log · Page History · Top Edits
3 Kategori:Tristan da Cunha Log · Page History · Top Edits
3 Kategori:Byggnadsminne Log · Page History · Top Edits
3 Kategori:Klaverkoncerter af Frédéric Chopin Log · Page History · Top Edits
More…

Kategoridiskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
2 Kategoridiskussion:Bygninger i Malmö Log · Page History · Top Edits
1 Kategoridiskussion:Bygninger i Lund Log · Page History · Top Edits

Rights changes [show] [hide]

Date Rights Performer Summary
autopatrol
Masz 7 støtter, hvis man tæller min med
autoconfirmed user
Automatic
All times are in UTC.